Mossoró/RN, 31 de Maro de 2023

Prefeitos que assinaram carta reclamando do Proedi receberam mais recursos do ICMS

Todos os 38 prefeitos e prefeitas que assinaram uma carta reclamando de prejuízo com a implantação do Proedi receberam mais recursos do ICMS em outubro, se comparado os valores com setembro.

Muitos dos prefeitos que assinaram o documento usaram o Proedi como desculpa para o atraso salarial dos servidores públicos municipais em outubro.

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, foi a que usou essa desculpa de forma mais efusiva para justificar o atraso de 40% dos servidores públicos do Município.

No entanto, os dados dos repasses dos ICMS mostram que Rosalba teve quase um milhão e trezentos mil reais a mais em recursos dessa fonte em outubro, em comparação com o mês anterior.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, que também assinou a carta, teve R$ 3.159.117,93 a mais. O mesmo se aplica aos outros 36 prefeitos e prefeitas.

Confira na tabela abaixo:

MUNICÍPIO SETEMBRO/R$ OUTUBRO/R$ DIFERENÇA/R$
Natal 23.122.137,29 26.281.255,22 3.159.117,93
Mossoró 9.476.825,82 10.771.620,07 1.294.794,25
Caicó 1.268.311,46 1.441.597,59 173.286,13
Apodi 828.071,12 941.208,34 113.137,22
Timbaúba dos Batistas  122.467,25 139.199,63 16.732,38
Patu 202.258,14 229.892,14 27.634,00
São Tomé 235.843,04 268.065,67 32.222,63
Vera Cruz  163.432,27 185.761,60 22.329,33
Cerro Corá  194.878,01 221.503,69 26.625,68
Riachuelo 154.875,61 176.035,87 21.160,26
Messias Targino  141.933,66 161.325,69 19.392,03
Riacho da Cruz  123.857,71 140.780,06 16.922,35
Lucrécia 118.402,83 134.579,91 16.177,08
Macau 1.851.768,96 2.104.771,38 253.002,42
Maxaranguape 164.501,86 186.977,32 22.475,46
Martins 168.994,11 192.083,33 23.089,22
Paraú 155.089,53 176.279,01 21.189,48
Rafael Godeiro  118.937,62 135.187,76 16.250,14
Jardim do Seridó  238.944,83 271.591,25 32.646,42
Lajes 242.581,41 275.724,69 33.143,28
Bodó 475.429,62 540.386,34 64.956,72
Riacho de Santana  122.360,29 139.078,06 16.717,77
Marcelino Vieira  164.501,86 186.977,32 22.475,46
Japi 133.804,83 152.086,24 18.281,41
Lagoa Nova  641.642,81 729.308,81 87.666,00
Tenente Ananias  170.598,48 193.906,91 23.308,43
Espírito Santo  147.816,36 168.012,13 20.195,77
Ielmo Marinho  174.662,90 198.526,64 23.863,74
Tangará 272.101,90 309.278,48 37.176,58
Santa Cruz  441.096,01 501.361,82 60.265,81
São João do Sabugi  162.683,57 184.910,60 22.227,03
Lagoa D´Anta  131.451,74 149.411,66 17.959,92
Canguaretama 552.332,64 627.796,42 75.463,78
Lajes Pintada  126.959,50 144.305,64 17.346,14
Galinhos 509.977,15 579.654,01 69.676,86
Governador Dix-Sept Rosado  593.083,75 674.115,25 81.031,50
Equador 193.915,39 220.409,55 26.494,16
Jardim de Piranhas  236.484,79 268.795,10 32.310,31

Postado em 5 de novembro de 2019