Campeonato Estadual: Potiguar vence a primeira; América pinta o 7 sobre o ASSU

Três jogos foram realizados neste domingo (12) pela terceira rodada do Campeonato Estadual 2020, com vitórias de Potiguar, Abc e América.
Jogando novamente com portões fechados no Estádio Nogueirão, em Mossoró, o Potiguar derrotou o Globo por 2 a 1 e conquistou a primeira vitoria na competição.
No Estádio Nazarenão, em Ceará-Mirim, o Abc venceu o Palmeira por 1 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento.
O América também acumulou a terceira vitória em três jogos, com uma impiedosa goleada de 7 a 0 sobre o ASSU, na Arena das Dunas, em Natal.
A rodada será encerrada amanhã com o jogo Santa Cruz e Força e Luz, às 15h, na Arena das Dunas, em Natal.
CAMPEONATO POTIGUAR 2020 – COPA CIDADE DO NATAL (1° TURNO)
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | América-RN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 |
2º | ABC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
3º | Potiguar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
4º | Globo FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
5º | Santa Cruz F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
6º | Assu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 22.2 |
7º | Palmeira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
8º | Força e Luz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Foto: Yhan Victor/ACDP