Mossoró/RN, 30 de Março de 2023

Mossoró perde quatro posições e cai de 19° para 23° no PIB nordestino

Mossoró vai caindo ladeira abaixo entre as principais potências econômicas da Região Nordeste. De acordo com o Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios, divulgado na última sexta-feira (13) pelo IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referente a 2017, a Capital do Oeste perdeu quatro posições entre as 30 principais economias nordestinas, se comparando com 2015.

Com um PIB de R$ 6,046 bilhões em 2015, Mossoró ocupava o 19° lugar entre as 30 principais potências econômicas do Nordeste. Agora, com todas as suas riquezas avaliadas em R$ 6,166 bilhões, Mossoró caiu para o 23° lugar.

A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte foi ultrapassada por Goiana (PE), Imperatriz (MA), Vitória da Conquista (BA) e Lauro de Freitas (BA).

Enquanto o PIB de Mossoró cresceu R$ 120 milhões no período, Imperatriz acumulou R$ 634 milhões, Vitória da Conquista R$ 721 milhões e Lauro de Freitas R$ 636 milhões. Em 2015, Goiana nem aparecia na lista das 30 principais economias nordestinas e agora tem um PIB de R$ 9,1 bilhões, R$ 3 bilhões a mais que Mossoró.

A reabertura da Porcellanati, prometida pela prefeita Rosalba Ciarlini para este ano, ajudaria na recuperação da economia de Mossoró. Mas a retomada da produção da indústria de revestimentos cerâmicos ainda é uma incógnita.

Municípios e respectivas
Unidades da Federação
Posição ocu-
pada pelos
30 maiores
municípios
Produto
Interno Bruto
a preços correntes
(1 000 R$)
Participação
 dos municípios
na Grande Região (%)
Participação
acumulada
dos municípios
na Grande Região (%)
Nordeste
Salvador (BA)1º  62 717 4836,586,58
Fortaleza (CE)2º  61 579 4036,4613,04
Recife (PE)3º  51 859 6185,4418,48
São Luís (MA)4º  29 727 6503,1221,60
Natal (RN)5º  23 454 6832,4624,06
Camaçari (BA)6º  23 103 2272,4226,48
Maceió (AL)7º  21 827 9172,2928,77
João Pessoa (PB)8º  19 737 9172,0730,84
Teresina (PI)9º  19 113 8702,0132,85
Aracaju (SE)10º  16 373 2801,7234,57
Feira de Santana (BA)11º  13 657 2951,4336,00
Jaboatão dos Guararapes (PE)12º  13 545 5691,4237,42
Ipojuca (PE)13º  10 879 7391,1438,56
São Francisco do Conde (BA)14º  10 211 6801,0739,63
Cabo de Santo Agostinho (PE)15º  9 964 4011,0540,68
Goiana (PE)16º  9 146 8600,9641,64
Campina Grande (PB)17º  8 648 6900,9142,55
Maracanaú (CE)18º  8 537 5880,9043,44
Caruaru (PE)19º  6 877 2080,7244,16
Imperatriz (MA)20º  6 599 5670,6944,85
Vitória da Conquista (BA)21º  6 482 6630,6845,54
Lauro de Freitas (BA)22º  6 286 7630,6646,19
Mossoró (RN)23º  6 166 1190,6546,84
Petrolina (PE)24º  5 990 7190,6347,47
Caucaia (CE)25º  5 860 3700,6148,08
Olinda (PE)26º  5 438 6910,5748,66
Simões Filho (BA)27º  5 322 0680,5649,21
Parnamirim (RN)28º  5 022 8940,5349,74
Luís Eduardo Magalhães (BA)29º  4 804 7290,5050,24
Sobral (CE)30º  4 455 7310,4750,71
Postado em 17 de dezembro de 2019